Característica | Valor |
---|---|
Ambiente de Instalação | Interno |
Ambiente de Operação | Não agressivo |
Anatel | 01145-04-00256 |
Blindagem | Não Blindado (U/UTP). |
CEST | 1200700 |
Capa | Constituído por PVC retardante a chama. |
Capacitância Mútua Máxima @ 1 kHz | 56 pF/m |
Certificações | Anatel 01145-04-00256 |
Classe de flamabilidade | NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: "Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D" NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable" |
Condutor | Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG |
Cor | Azul |
Desequilíbrio Capacitivo Par x Tera Máximo @ 1 kH | 3,3 pF/m |
Desequilíbrio Resistivo Máximo | 05% |
Diferença entre o Atraso de Propagação - Máximo | 45ns/100m |
Diâmetro Nominal (mm) | 6,0 mm |
EAN | 7893137170387 |
Embalagem | Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metro |
Garantia com a Pauta | 7 Dia/Dias |
Garantia com o Fabricante | 01 ano |
Impedância | 100±15% |
Isolamento | Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm. |
Modelo | 23400174 |
NCM | 85444900 |
Normas | ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332. |
Núcleo | Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados. |
Par | Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si. |
Pares | 04 pares 24 AWG |
Part Number | 23400174 |
PciExpress X16 | 400.0mm / 280.0mm / 370.0mm |
Peso do produto com embalagem | 12.3Kg |
Prova de Tensão Elétrica entre Condutores | 2500 VDC/3s |
Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor a 20 ºC | 93,8 /km |
Resistência de Isolamento | 10000 M.km |
Temperatura de Armazenamento | -20°C a 80°C |
Temperatura de Instalação | 0°C a 50°C |
Temperatura de Operação | -20°C a 60°C |
Velocidade de propagação Nominal (%) |